Usager Mot de passe



HORAIRE
STATISTIQUES
RÈGLEMENTS
RECORDS
ARBITRES
 

En une partie...

Plus de points


 #NomPts
 1Patrice Bégin12
 2Thomas Fournier12
 3Olivier Marcotte12
 4Philippe Hamelin12
 5Philippe Hamelin11

Plus de buts


 #NomB
 1Julien Bédard9
 2Philippe Hamelin9
 3Patrick Dumouchel9
 4Patrice Bégin9
 5Julien Bédard8

Plus d'aides


 #NomA
 1Julien Bédard9
 2Hugo Therrien9
 3Philippe Hamelin8
 4Philippe Hamelin8
 5Nicholas Boutet8

Gardiens : moins de buts accordés


 #NomA
 1Nicolas Châtigny0
 2Sylvain Guérin0
 3Nicolas Châtigny0
 4Nicolas Châtigny0
 5Mathieu Dufresne0

En une saison...

Plus de points


 #NomPts
 1Julien Bédard151
 2Thomas Fournier134
 3Thomas Fournier132
 4Olivier Marcotte125
 5Philippe Hamelin123

Plus de buts


 #NomB
 1Thomas Fournier97
 2Julien Bédard85
 3Julien Bédard80
 4Philippe Hamelin77
 5Thomas Fournier76

Plus d'aides


 #NomA
 1Julien Bédard66
 2Philippe Hamelin63
 3Patrice Bégin62
 4Hugo Therrien59
 5Thomas Fournier57

Gardiens : plus de victoires


 #NomV
 1Denis Vallée20
 2Samuel Nadeau19
 3Bob Boivin19
 4Sylvain Guérin18
 5Nicolas Châtigny18

En carrière...

Saison SériesTotal
 #Nom PJButsAidesPoints PJButsAidesPoints PJButsAidesPoints
 1Olivier Marcotte 44110546691723 121225170395 56212798392118
 2Thomas Fournier 41010915421633 121278142420 53113696842053
 3Philippe Hamelin 4328537581611 122190158348 55410439161959
 4Sylvain Hamel 3407534981251 109175127302 4499286251553
 5François Desjardins 4295596751234 118129154283 5476888291517
 6Martin Tremblay 3947015681269 71119107226 4658206751495
 7Hugo Therrien 3655015731074 118135155290 4836367281364
 8Benoit Desgagnés 253465291756 529658154 305561349910
 9Christian Hamel 405352370722 696376139 474415446861
 10Patrick Dumouchel 305416293709 467443117 351490336826
 11Marc-André Fréchette 413310369679 1126772139 525377441818
 12Julien Bédard 143417289706 226744111 165484333817
 13Jacques Dumont 247403301704 376447111 284467348815
 14Timothé Therrien 192355237592 8012590215 272480327807
 15Samuel Côté 292341301642 457560135 337416361777
 16Samuel Gaudette 196332228560 8712175196 283453303756
 17David Desrosiers 312209328537 1007891169 412287419706
 18Matthieu Levasseur 159308222530 30553893 189363260623
 19François Bédard 149283176459 719658154 220379234613
 20Grant Freake 259235234469 48464995 307281283564
 21Alexis Gueripel 127234151385 627352125 189307203510
 22Christian Corriveau 155197151348 747157128 229268208476
 23Nicolas Côté 173164152316 735447101 246218199417
 24Denis Dallaire 252112201313 36142640 288126227353
 25Benoit Therrien 102152129281 24462571 126198154352
 26David Trudel 129118178296 31133245 160131210341
 27Martin Côté 102160120280 21342458 123194144338
 28François Théberge 20998169267 39282452 248126193319
 29Benjamin Fournier 8815898256 14292150 102187119306
 30Jacques Ricard 5616983252 8241438 6419397290
 31Patrice Bégin 47116122238 10162743 57132149281
 32Jacques Robitaille 18084149233 30122133 21096170266
 33Jean-Bastien Moquin 8813788225 14201535 102157103260
 34Samuel Bourque 6911496210 12191736 81133113246
 35Jonathan Bernatchez 10214370213 14131225 11615682238
 36Etienne Desjardins 14962137199 2362430 17268161229
 37Christopher Labonté 7410682188 9121224 8311894212
 38Simon Fournier 11711362175 18171431 13513076206
 39Olivier Audette 10510391194 57411 11011095205
 40Vincent Tremblay 4110473177 44913 4510882190
 41Simon Desrosiers 966289151 19112031 11573109182
 42Dave Enright 1156664130 22171936 1378383166
 43Thomas Baillargeon 516257119 8111122 597368141
 44Richard Bourque 835549104 57171734 1407266138
 45Josué Matte 347350123 68715 408157138
 46Danko Fortunic Olivares 666953122 88816 747761138
 47Sylvain Guérin 133293766 70253156 2035468122
 48Micael Carbonneau 12341751 24382765 367244116
 49François Tremblay 53564096 109312 636543108
 50Nathaniel Hoffmann 37524395 75510 445748105
 51Nicholas Boutet 30423375 43710 34454085
 52Jacob Ouellette 58392160 1461218 72453378
 53Brian Bossé 29351752 3213 32371855
 54David Poitras 19242953 1000 20242953
 55Dominic Tanguay 26181937 79514 33272451
 56Tim Murphy 27172037 54913 32212950
 57Jason Lévesque 11301242 2325 13331447
 58Frédéric Delage 22261844 2112 24271946
 59David Arsenault 26172138 2235 28192443
 60Louis Pérusse 0000 22291342 22291342
 61Alain Dumas 23142741 0000 23142741
 62Gabriel Leblanc 17162036 2022 19162238
 63Nicolas Lévesque 14191130 2213 16211233
 64David Sirois 1022729 0000 1022729
 65François Gilbert 13141024 5404 18181028
 66Christian Lachance 17402020 83077 25702727
 67Jean-François Laterreur 22151126 0000 22151126
 68Denis Vallée 28902222 46033 33502525
 69Jonathan Paquet 1515419 5325 2018624
 70Nathan Garneau 715823 0000 715823
 71Josué Therrien 3231013 9358 4161521
 72Guillaume Goulet-Marceau 611718 0000 611718
 73Nicolas Châtigny 17201616 37022 20901818
 74Julien Ricard 7501515 8011 8301616
 75Jean-Raphaël Ouellet 16301515 22011 18501616
 76Samuel Nadeau 13601111 65055 20101616
 77François-Xavier Loignon 107714 0000 107714
 78Bob Boivin 98099 12033 11001212
 79Marc-André Ratté 1303 4729 510212
 80Jérémie Ouellet 6729 0000 6729
 81Dave Webster 140088 28011 168099
 82Pierre-Paul Marcouiller 0000 20134 20134
 83Mathieu Dufresne 89033 65011 154044
 84Steve Julien 18033 4000 22033
 85Jean-Samuel Ayotte 19011 3000 22011
 86Dominic Avoine 20011 3000 23011
 87Michael Jean 4011 0000 4011
 88Dany Gauthier 24011 4000 28011
 89Louis Saint-Pierre 9000 6011 15011
 90Alexandre Besrest 20011 3000 23011
 91Sébastien Dechamplain 1000 0000 1000
 92Stéphane Dussault 5000 0000 5000
 93Alex Hernandez 3000 0000 3000
 94Jérémy Lafrenière 1000 0000 1000
 95Guy Marcotte 1000 0000 1000
 96Vincent Fillion 21000 0000 21000
 97Dominic Girard 10000 0000 10000
 98Marc-André Alarie 11000 0000 11000
François Desjardins Tous droits réservés 2026.